人工智慧概覽
本內容由人工智能生成,並非醫級建議。這款產品含有 16 種必需營養素的高效混合物,以美味方便的咀嚼片形式滿足肥胖症患者的營養需求。
HK$362.16
產品資訊
- 16 種關鍵營養素的至少 200% DV
- 採用其他天然食用香精(料)調味
- 膳食補劑
- 獨立包裝
- 猶太潔食乳製品
- 本產品無谷蛋白
味道:
- 熱帶橙子
- 黑櫻桃
- 黑葡萄
- 草莓西瓜
Bariatric Advantage Multi Chewy Bite 是一種美味優效的多維生素,專門旨在用美味可口的耐嚼零食幫助滿足肥胖患者的營養需求。
詳情
建議的使用方式
每日 2 片咀嚼片,或遵醫囑。
警告
過量維生素 A 可能會增加出生缺陷的風險。孕婦和可能懷孕的女性預製維生素 A(視黃醇棕櫚酸酯)每日攝入量不得超過 3000 微克,除非遵醫囑。
如果接受過胃手術並經歷持續噁心、嘔吐、腹瀉或其他症狀,請就醫。過量攝入可能引起腹瀉。請放在兒童接觸不到的地方。
防篡改:如果包裝破損或開啟,請勿使用。
存放:請將本產品置於陰涼乾燥處儲存。
規格
- 初次上架: 2024年5月20日
-
運送重量:
0.35 公斤
- 產品代碼: BDV-95402
- UPC 代碼: 755571954022
- 包裝裡的產品數量: 60 單位
- 尺寸: 15.4 x 14 x 7.1 厘米 , 0.35 公斤
免責聲明
iHerb 一直努力確保其商品圖像和信息的準確性,但制造商對包裝和/或配料的一些變更,我們網站也需要時間來更新。所以您在購買某款商品的時候, 可能有時候正遇到信息在更新等待隊列中。雖然產品可能偶爾會以替代包裝發貨,但正品品質和新鮮度始終有保證。我們建議您在使用產品前閱讀所有的產品標簽、警告和說明,而不是僅依賴iHerb網站提供的信息。本網站銷售的商品或相關陳述,未經美國食品與藥品管理局認證,不具有預防疾病或治療功能,不能代替藥物,不被用於診斷、治療、治愈、支持或緩解任何疾病。本網站銷售的商品從生產到規格均為美國標準,可能與買家所在地標準不同,購買前請務必知悉。 為了方便顧客,本網站內容採用機器翻譯。iHerb 不保證翻譯結果完整或正確,對於翻譯中可能出現的錯誤或遺漏,iHerb 不承擔任何責任。
成分信息
| 補劑成分表 | ||||
| 每次用量:2 片咀嚼片 | ||||
| 每件包裝服用次數:30 | ||||
| 草莓西瓜 | 黑櫻桃 | |||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 35 | 30 | ||
| 脂肪總量 | 1.5 克 | 2%* | 1 克 | 1%* |
| 飽和脂肪 | 0.5 克 | 3%* | 0.5 克 | 3%* |
| 總碳水化合物 | 8 克 | 3%* | 8 克 | 3%* |
| 維生素 A(視黃醇棕櫚酸酯) | 1,500 微克 | 167% | 1,500 微克 | 167% |
| 維生素 C(抗壞血酸) | 120 毫克 | 133% | 120 毫克 | 133% |
| 維生素 D(膽鈣化醇) | 75 微克(3000 國際單位) | 375% | 75 微克(3000 國際單位) | 375% |
| 維生素 E(DL-α-生育酚乙酸酯) | 27 毫克 | 180% | 27 毫克 | 180% |
| 維生素 K(植物甲萘醌) | 160 微克 | 133% | 160 微克 | 133% |
| 硫胺(硝酸硫胺) | 3 毫克 | 250% | 3 毫克 | 250% |
| 核黃素 | 3.4 毫克 | 262% | 3.4 毫克 | 262% |
| 煙酸(煙醯胺) | 40 毫克 | 250% | 40 毫克 | 250% |
| 維生素 B6(吡哆素鹽酸鹽) | 4 毫克 | 235% | 4 毫克 | 235% |
| 葉酸(葉酸) | 1360 微克 DFE | 340% | 1360 微克 DFE | 340% |
| 維生素 B12(氰鈷胺) | 1,000 微克 | 41,667% | 1,000 微克 | 41,667% |
| 生物維生素 | 600 微克 | 2,000% | 600 微克 | 2,000% |
| 泛酸(D-泛酸鈣) | 20 毫克 | 400% | 20 毫克 | 400% |
| 鈣 | 30 毫克 | 2% | 30 毫克 | 2% |
| 碘(碘化鉀) | 300 微克 | 200% | 300 微克 | 200% |
| 鋅(檸檬酸鋅) | 15 毫克 | 136% | 15 毫克 | 136% |
| 硒(硒代蛋氨酸) | 140 微克 | 255% | 140 微克 | 255% |
| 鉻(多聚煙酸鉻) | 240 微克 | 686% | 240 微克 | 686% |
| 鉬(鉬酸鈉) | 150 微克 | 333% | 150 微克 | 333% |
| 鈉 | 20 毫克 | 1% | 25 毫克 | 1% |
| *每日攝入量百分比基於 2,000 卡路里飲食。 | ||||
| 補劑成分表 | ||||
| 每次用量:2 片咀嚼片 | ||||
| 每件包裝服用次數:30 | ||||
| 黑葡萄 | 熱帶橙子 | |||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 熱量 | 30 | 30 | ||
| 脂肪總量 | 1.5 克 | 2%* | 1 克 | 1%* |
| 飽和脂肪 | 0.5 克 | 3%* | 0.5 克 | 3%* |
| 總碳水化合物 | 8 克 | 3%* | 8 克 | 3%* |
| 維生素 A(視黃醇棕櫚酸酯) | 1,500 微克 | 167% | 1,500 微克 | 167% |
| 維生素 C(抗壞血酸) | 120 毫克 | 133% | 120 毫克 | 133% |
| 維生素 D(膽鈣化醇) | 75 微克(3000 國際單位) | 375% | 75 微克(3000 國際單位) | 375% |
| 維生素 E(DL-α-生育酚乙酸酯) | 27 毫克 | 180% | 27 毫克 | 180% |
| 維生素 K(植物甲萘醌) | 160 微克 | 133% | 160 微克 | 133% |
| 硫胺(硝酸硫胺) | 3 毫克 | 250% | 3 毫克 | 250% |
| 核黃素 | 3.4 毫克 | 262% | 3.4 毫克 | 262% |
| 煙酸(煙醯胺) | 40 毫克 | 250% | 40 毫克 | 250% |
| 維生素 B6(吡哆素鹽酸鹽) | 4 毫克 | 235% | 4 毫克 | 235% |
| 葉酸(葉酸) | 1360 微克 DFE | 340% | 1360 微克 DFE | 340% |
| 維生素 B12(氰鈷胺) | 1,000 微克 | 41,667% | 1,000 微克 | 41,667% |
| 生物維生素 | 600 微克 | 2,000% | 600 微克 | 2,000% |
| 泛酸(D-泛酸鈣) | 20 毫克 | 400% | 20 毫克 | 400% |
| 鈣 | 30 毫克 | 2% | 30 毫克 | 2% |
| 碘(碘化鉀) | 300 微克 | 200% | 300 微克 | 200% |
| 鋅(檸檬酸鋅) | 15 毫克 | 136% | 15 毫克 | 136% |
| 硒(硒代蛋氨酸) | 140 微克 | 255% | 140 微克 | 255% |
| 鉻(多聚煙酸鉻) | 240 微克 | 686% | 240 微克 | 686% |
| 鉬(鉬酸鈉) | 150 微克 | 333% | 150 微克 | 333% |
| 鈉 | 25 毫克 | 1% | 25 毫克 | 1% |
| *每日攝入量百分比基於 2,000 卡路里飲食。 | ||||
其他成份
草莓西瓜:麥芽糖醇糖漿、棕櫚油、天然食用香精(料)、棕櫚蠟、濃縮甜菜汁(色素)、單/雙甘酯、大豆卵磷脂、檸檬酸、海鹽、乙基纖維素和三氯半乳糖(一種非營養性甜味劑)。
含:大豆。
黑櫻桃:麥芽糖醇糖漿、棕櫚油、濃縮甜菜汁(色素)、棕櫚蠟、天然食用香精(料)、檸檬酸、單/雙甘酯、大豆卵磷脂、海鹽、乙基纖維素和三氯半乳糖(一種非營養性甜味劑)。
含:大豆。
黑葡萄:麥芽糖醇糖漿、棕櫚油、天然食用香精(料)、棕櫚蠟、檸檬酸、單/雙甘酯、大豆卵磷脂、海鹽、乙基纖維素、人工色素(FD&C 紅 40 號和 FD&C 藍 1 號)和三氯半乳糖(一種非營養性甜味劑)。
含:大豆。
熱帶橙子:麥芽糖醇糖漿、棕櫚油、棕櫚蠟、天然食用香精(料)、果蔬汁(色素)、單/雙甘酯、檸檬酸、大豆卵磷脂、海鹽、乙基纖維素、和三氯半乳糖(一種非營養性甜味劑)。
含:大豆。
生產本產品的設施還加工花生、木本堅果、大豆、乳製品、蛋類、小麥、魚明膠和甲殼類水生動物。