此產品立省 10%
截至洛杉磯時間2023 年 09 月 27 日上午 10 點。
折扣將在購物車中生效。 是否與其他同期優惠疊加以下單結算為準。
創建一個新清單:
!列表名稱必需
有貨 - 僅剩 3 件
經常購買: 一併添加
說明
- 成立於 1971 年
- 無鐵
- 無麩質認可
- 包括南非醉茄
- 包括輔酶 維生素 B 群
- Maxi-Sorb 輸送系統
- 膳食補充劑
- 我們的誠信承諾 -
- 真實性
- 潔淨度
- 新鮮
- 一致性
- 準確性
一種多種維生素和多種礦物質的複合物,包括對女性健康來說至關重要的營養物,如用於能量代謝的“輔酶型化”維生素 B 和南非醉茄。更適合女性使用的 Country Life 專屬 Maxi-Sorb 輸送系統。
是 | GFCO.org 認可無麩質 | 無 | 小麥或牛奶 |
是 | 經 AVA 認可素食 | 無 | 防腐劑 |
是 | 可生物降解包裝 | 無 | 無人工色素、調味料或甜味劑 |
是 | 生產幫助風力發電 |
本產品由 GMP 註冊設施生產。
建議的使用方式
成年女性每日服用四(4)粒膠囊,與食同服。切勿超過建議劑量。溫馨提醒,請與您的醫級健康執業人士討論所服用的補充劑和醫級。
其他成份
纖維素(膠囊殼)、硬脂酸鎂、麥芽糊精、二氧化矽、澱粉、纖維素。
警告
請勿在孕期使用。可能會增加巴比妥類方劑的作用。如果您正在哺乳、有糖代謝病、血糖低、正在服方劑或計畫做手術,請在使用本產品前諮詢醫生。如果出現任何不良反應,停止服用該產品並諮詢醫生。
如產品密封條破損,請勿接受。保存溫度為 59°-86°F。
放在兒童接觸不到的地方。
免責聲明
iHerb一直努力確保其商品圖像和信息的準確性,但制造商對包裝和/或配料的一些變更,我們網站也需要時間來更新。所以您在購買某款商品的時候, 可能有時候正遇到信息在更新等待隊列中。雖然產品可能會偶爾發貨替代包裝,但正品品質和新鮮度始終有保證。我們建議您在使用產品前閱讀所有的產品標簽、警告和說明,而不是僅依賴iHerb網站提供的信息。本網站銷售的商品或相關陳述,未經美國食品與藥品管理局認證,不具有預防疾病或治療功能,不能代替藥物,不被用於診斷、治療、治愈、支持或緩解任何疾病。本網站銷售的商品從生產到規格均為美國標準,可能與買家所在地標準不同,購買前請務必知悉。
營養補充品成份 | ||
每次用量:4 粒膠囊 | ||
每件包裝服用次數:30 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
維生素 A(β-胡蘿蔔素、棕櫚酸視黃酯、天然混合類胡蘿蔔素) | 5,000 國際單位 | 100% |
維生素 C(抗壞血酸、抗壞血酸棕櫚酸酯) | 300 毫克 | 500% |
維生素 D(麥角鈣化醇) | 200 國際單位 | 50% |
維生素 E(d-α-生育酚琥珀酸酯) | 200 國際單位 | 667% |
維生素 K(植物甲萘醌) | 50 微克 | 63% |
硫胺(維生素 B1)(鹽酸硫胺、硫胺輔羧酶氯化物) | 25 毫克 | 1,667% |
核黃素(維生素 B2)(核黃素,核黃素 5'-磷酸鹽) | 25 毫克 | 1,471% |
煙酸(煙醯胺、煙酸、煙酸肌醇酯) | 30 毫克 | 150% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇、吡哆醛 5-磷酸鹽、α-酮戊二酸吡哆醇鹽酸鹽) | 100 毫克 | 5,000% |
葉酸 | 800 微克 | 200% |
維生素 B12(甲鈷胺) | 500 微克 | 8,333% |
生物維生素(D-生物維生素) | 300 微克 | 100% |
泛酸(D-泛酸鈣、泛硫乙胺) | 200 毫克 | 2,000% |
鈣(鈣羥磷灰石、D-泛酸鈣、檸檬酸鈣、磷酸二鈣)† | 100 毫克 | 10% |
磷(羥基磷灰石、磷酸二鈣)† | 41 毫克 | 4% |
碘(碘化鉀)† | 225 微克 | 150% |
鎂(氧化鎂、大米來源的鎂螯合物 [大米蛋白基])† | 300 毫克 | 75% |
鋅(單蛋氨酸鋅)† | 15 毫克 | 100% |
硒(L-硒代蛋氨酸)† | 100 微克 | 143% |
銅(檸檬酸銅)† | 1 毫克 | 50% |
錳(檸檬酸錳)† | 5 毫克 | 250% |
鉻(吡啶甲酸鉻)† | 120 微克 | 100% |
鉬(鉬胺基酸螯合物 [基於米粉])† | 50 微克 | 67% |
鉀(檸檬酸鉀、碘化鉀)† | 99 毫克 | 3% |
肌醇(肌醇、煙酸酯) | 100 毫克 | * |
L-酪氨酸(游離形式) | 100 毫克 | * |
葡萄皮提取物(50% 多酚相當於 25 毫克,含原花青素) | 50 毫克 | * |
膽鹼(提取自 100 毫克酒石酸氫膽鹼) | 41 毫克 | * |
健康混合物 提供: 南非醉茄提取物 8:1(根) 萬壽菊提取物(花)(10% 葉黃素酯) | 31 毫克 | * |
甜菜堿(來自 20 毫克鹽酸甜菜堿) | 15.2 毫克 | * |
硼(檸檬酸硼)† | 1 毫克 | * |
*每日攝入量尚未確定。 †Country Life 始終採取元素重量的方式標示礦物質。 |