此產品立省 10%
截至洛杉磯時間2023 年 09 月 27 日上午 10 點。
折扣將在購物車中生效。 是否與其他同期優惠疊加以下單結算為準。
創建一個新清單:
!列表名稱必需
有庫存 - 65 件
經常購買: 一併添加
說明
- 成立於 1971 年
- 經認可無麩質
- 含維生素 B12
- 包括鐵和胺基酸
- 包括輔酶 B 族維生素
- 膳食補充劑
- B 型企業認可
- 猶太潔食
- ChromaX®
- 我們的誠信承諾 -
- 真實性
- 潔淨度
- 新鮮度
- 一致性
- 準確性
用非常需要的維生素 B12、胺基酸和“COENZYMATED”B 族維生素來補充您的全素生活方式,以幫助能量代謝。
是的 | GFCO 認可無麩質 | 無 | 小麥或牛奶 |
是的 | 經 AVA 認可全素食 | 無 | 防腐劑 |
是的 | 可回收包裝 | 無 | 人工色素或者香料 |
是的 | 生產幫助風力髮電 | 無 | 人工甜味劑 |
是的 | 猶太潔食 |
建議的使用方式
成年人每日 4 粒膠囊,隨食物服用。請勿超過推薦劑量。提醒:請與您的醫生討論您所服用的補充劑和方劑。
其他成份
纖維素、纖維素(膠囊殼)、硬脂酸鎂、澱粉、二氧化矽、麥芽糊精。
本產品由 GMP 註冊設施生產。
警告
無意間過量食用含鐵產品是導致六歲以下兒童中毒死亡的主要原因。請將本產品放在兒童接觸不到的地方。如果意外攝入過量,請立即聯繫中毒控制中心。
孕婦/哺乳期女性、糖代謝病患者、低血糖患者,正在服用方劑(尤其是抗凝劑、血液稀釋劑)者,存在健康問題或計畫接受手術者,請在使用本產品前諮詢醫生。如果髮生任何不良反應,請停止使用並就醫。
如產品密封條破損,請勿接受。置於 59°-86℉(15-30℃)之間的乾燥處存放。
放在兒童接觸不到的地方。
免責聲明
iHerb一直努力確保其商品圖像和信息的準確性,但制造商對包裝和/或配料的一些變更,我們網站也需要時間來更新。所以您在購買某款商品的時候, 可能有時候正遇到信息在更新等待隊列中。雖然產品可能會偶爾發貨替代包裝,但正品品質和新鮮度始終有保證。我們建議您在使用產品前閱讀所有的產品標簽、警告和說明,而不是僅依賴iHerb網站提供的信息。本網站銷售的商品或相關陳述,未經美國食品與藥品管理局認證,不具有預防疾病或治療功能,不能代替藥物,不被用於診斷、治療、治愈、支持或緩解任何疾病。本網站銷售的商品從生產到規格均為美國標準,可能與買家所在地標準不同,購買前請務必知悉。
補充劑成分表 | ||
每次用量:4 粒膠囊 | ||
每件包裝服用次數:30 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
維生素 A(β-胡蘿蔔素、棕櫚酸視黃酯、天然混合類胡蘿蔔素) | 1,500 微克(5000 國際單位) | 167% |
維生素 C(抗壞血酸鈣、抗壞血酸棕櫚酸酯) | 300 毫克 | 333% |
維生素 D(麥角鈣化醇) | 5 微克(200 國際單位) | 25% |
維生素 E(D-α-生育酚琥珀酸酯) | 18.7 毫克(27.9 國際單位) | 125% |
維生素 K(植物甲萘醌) | 50 微克 | 42% |
硫胺(維生素 B1)(鹽酸硫胺、氯化硫胺輔羧酶) | 25 毫克 | 2083% |
核黃素(維生素 B2)(核黃素,核黃素 5'-磷酸鹽) | 25 毫克 | 1923% |
煙酸(煙醯胺、煙酸、煙酸肌醇酯) | 50 毫克 | 313% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇、5-磷酸吡哆醛) | 50 毫克 | 2941% |
葉酸((6S)-5-甲基四氫葉酸 - 葡萄糖胺鹽) | 200 微克 DFE(120 毫克葉酸) | 50% |
維生素 B12(甲鈷胺) | 500 微克 | 20833% |
生物維生素(D-生物維生素) | 400 微克 | 1333% |
泛酸(d-泛酸鈣、泛胺酸) | 50 毫克 | 1000% |
膽鹼(提取自酒石酸氫膽鹼) | 20 毫克 | 4% |
鈣(鈣羥磷灰石、抗壞血酸鈣、D-泛酸鈣、檸檬酸鈣、磷酸二鈣)† | 100 毫克 | 8% |
鐵(葡萄糖酸亞鐵)† | 9 毫克 | 50% |
磷(羥基磷灰石、磷酸二鈣)† | 32 毫克 | 3% |
碘(碘化鉀)† | 100 微克 | 67% |
鎂(大米來源的鎂螯合物 [大米蛋白基])† | 100 毫克 | 24% |
鋅(單蛋氨酸鋅)† | 20 毫克 | 182% |
硒(L-硒代蛋氨酸)† | 200 微克 | 364% |
銅(檸檬酸銅)† | 0.5 毫克 | 56% |
錳(檸檬酸錳)† | 2 毫克 | 87% |
鉻(吡啶甲酸鉻)† | 200 微克 | 571% |
鉬(鉬胺基酸螯合物 [基於米粉])† | 50 微克 | 111% |
鉀(檸檬酸鉀、碘化鉀)† | 99 毫克 | 2% |
牛磺酸(游離態)† | 100 毫克 | * |
L-蛋氨酸(游離態胺基酸) | 100 毫克 | * |
L-賴氨酸(L-賴氨酸鹽酸鹽酸) | 100 毫克 | * |
肌醇(肌醇、煙酸酯) | 50 毫克 | * |
蘆丁(提取自槐花)(花) | 25 毫克 | * |
柑橘生物類黃酮複合物(來自檸檬、柳丁、葡萄柚生物類黃酮(果皮),提供 5.4 毫克橙皮苷)(果皮) | 25 毫克 | * |
甜菜堿(提取自 20 毫克鹽酸甜菜堿) | 15.2 毫克 | * |
硼(檸檬酸硼)† | 1 毫克 | * |
*每日攝入量百分比尚未確定。 †Country Life 始終採取元素重量的方式標示礦物質。 |